<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<title>관련뉴스</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="ko" href="https://koaroo-technocity.com/bbs2"/>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://koaroo-technocity.com/bbs2/atom"/>
	<updated>2026-05-23T09:10:26+00:00</updated>
	<id>https://koaroo-technocity.com/bbs2/atom</id>
	<generator>Rhymix</generator>
		<entry>
		<title>착한 분양가, 대구 &#039;두산위브더제니스 센트럴시티&#039; 24일 오픈</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://koaroo-technocity.com/bbs2/859"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://koaroo-technocity.com/bbs2/859#comment"/>		<id>https://koaroo-technocity.com/bbs2/859</id>
		<published>2024-05-20T02:33:49+00:00</published>
		<updated>2024-05-20T02:33:49+00:00</updated>
		<author>
			<name>관리자</name>
		</author>
		<summary type="text">전국 분양가격지수 전월대비 0.89% 상승, 전년동월 대비 17.33% 상승 높아지는 분양가에 2년 전 가격으로 공급 &#039;두산위브더제니스 센트럴시티&#039; 두산위브더제니스 센트럴시티 투시도. 전국 아파트 분양가격 상승세가 꾸준하게 이어지고 있다. 아울러 지가, 자재비, 인건비 등이 여전히 상승하고 있어 향후 이러한 상승세가 지속될 것으로 전망돼 내 집 마련 수요자들의 근심이 커지고 있다. 이러한 상황 속 2년 전 가격으로 공급에 ...</summary>
				</entry><entry>
		<title>5월 분양시장 전국서 3만3000가구 공급 예정 …. 건설사들 물량 대거 쏟아낸다</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://koaroo-technocity.com/bbs2/855"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://koaroo-technocity.com/bbs2/855#comment"/>		<id>https://koaroo-technocity.com/bbs2/855</id>
		<published>2024-05-20T02:31:35+00:00</published>
		<updated>2024-05-20T02:31:35+00:00</updated>
		<author>
			<name>관리자</name>
		</author>
		<summary type="text">일반 분양 2만9,671가구… 수도권 1만6,228가구•지방 1만3,443가구 경기(1만4,327가구), 충남(2,904가구), 강원(2,297가구) 순 5월 분양 시장에는 전국 3만3000가구 공급을 앞두고 있다. 3월 청약홈 개편, 4월 총선 등 굵직한 이슈들이 지나면서, 분양 시기를 저울질하던 건설사들이 물량을 쏟아내는 모습이다. 특히, 경기 지역에서만 약 48%에 해당하는 물량이 공급되며, 분양시장을 주도해 나갈 전망이다. 부동산 전문 리서치업체 ...</summary>
				</entry><entry>
		<title>이달 넷째 주 전국 3397가구 청약 접수…수도권 97% 차지</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://koaroo-technocity.com/bbs2/852"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://koaroo-technocity.com/bbs2/852#comment"/>		<id>https://koaroo-technocity.com/bbs2/852</id>
		<published>2024-05-20T02:28:39+00:00</published>
		<updated>2024-05-20T02:28:39+00:00</updated>
		<author>
			<name>관리자</name>
		</author>
		<summary type="text">(서대문 센트럴 아이파크 투시도. 사진=HDC현대산업개발) 부동산 전문 리서치업체 리얼투데이에 따르면 5월 넷째 주에는 전국 7곳에서 총 3397가구(조합원취소분, 국민임대, 주상복합 포함, 행복주택 제외)가 청약 접수를 받는다. 특히 5월 넷째 주에는 대부분의 분양 물량이 수도권에 집중됐다. 총 3397가구의 분양 물량 중 3317가구가 수도권 물량으로 전체 가구수의 약 97%를 차지한다. 지방은 80가구만 분양이 예정돼 있다. 수...</summary>
				</entry></feed>
